
PRODUKTBESCHREIBUNG
Bleiben Sie mit dem digitalen Auf-/Abwärtszähler auf dem Laufenden.
Mit seinem großen LED-Display, dem lauten Alarm und dem kompakten Design lässt sich dieser Timer bequem platzieren und ist perfekt für Aufgaben von bis zu 6 Stunden Dauer. Mit diesem vielseitigen Timer läuft alles reibungslos im Labor oder in der Küche.
- Großes und klares Display: Der Timer verfügt über ein großes LED-Display, das das Ablesen der Zeit aus der Ferne erleichtert.
- Lauter Alarm: Der Timer ist mit einem lauten Alarm ausgestattet, der Sie benachrichtigt, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
- Bequem und tragbar: Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Platzierung auf jeder Oberfläche mit dem cleveren Rückenmagneten, Clip oder ausklappbaren Ständer.
- Bis zu 99 Minuten, 59 Sekunden Timing: Mit einem festen Zeitbereich von bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden ist dieser Timer perfekt für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet.
Abmessungen: 3-3/8" x 2-3/4" x 1" (83 x 67 x 22 mm)
Gewicht: 1,0 oz. (30 g)

*Zertifizierungsoption
N.I.S.T. rückführbares Konformitätszertifikat ist gegen Aufpreis erhältlich (Option oben auswählen).
Downloads
Vergleichstabelle
Sper Scientific Timer Vergleich
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 810001 | 810002 | 810003 | 810005 | 810015 | 810017 | 810028A | 810038 | 810045 |
| Beschreibung | 24-Stunden-Digital-Timer | 2-Kanal-Digital-Timer | Digitaler Auf-/Abwärts-Timer | Timer mit großem Display | 5-Kanal-Timer | Projekt-Timer | Labor-Timer aus Edelstahl | Sprechender Auf-/Abwärts-Timer | Daueralarm-Timer |
| Maximaler Bereich | 23h 59m 59s | 99h 59m 59s | 99m 59s | 19h 59m 59s | 99h 59m 59s | Bis zu 8 Jahre | 99m 59s | 23h 59m 59s | 9999 Min |
| Auflösung | 1 Sek. |
Countdown - 1 Sek. Count Up - 1/100 Sek. für die erste Stunde |
1 Sek. | 1 Sek. | 1 Sek. | 1/100 Sek. | 1 Sek. | 1 Sek. |
1 Sek. für die ersten 59 Min. / 1 Min. |
| Hochzählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückwärtszählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kanäle | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uhrfunktion | Ja | Ja | — | Ja | Ja | Ja | — | Ja | — |
| Letzte Einstellung abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | Ja | Ja | — |
| Akustischer Alarm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Daueralarm | — | — | — | — | — | — | — | — | Ja |
| Optischer Alarm | Ja | Ja | Ja | — | — | — | — | — | Ja |
| Speicher | — | Ja | — | Ja | Ja | — | — | Ja | — |
| Automatische Wiederholung | — | — | — | — | — | — | — | Ja | — |
| Magnetische Rückseite | Ja | Ja | Ja | — | Ja | — | Ja | Ja | Ja |
| Hängebügel | Ja | Ja | — | Ja | — | — | Ja | — | — |
| Taschenclip | — | — | Ja | — | Ja | — | — | Ja | Ja |
| Klappständer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batterietyp | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | (1) AAA | CR2032 | (1) AAA | (1) AAA | (2) LR42 | (2) AAA |











